...

ПРОМИЛЛЕ И МГ Л ТАБЛИЦА

Таблица перевода промилле в мг/л

| Промилле (‰) | Миллиграммы на литр (мг/л) |

| 0,5 | 500 |
| 0,8 | 800 |
| 1,0 | 1000 |
| 1,2 | 1200 |
| 1,5 | 1500 |
| 1,8 | 1800 |
| 2,0 | 2000 |
| 2,5 | 2500 |
| 3,0 | 3000 |
| 3,5 | 3500 |
| 4,0 | 4000 |
| 4,5 | 4500 |
| 5,0 | 5000 |
| 5,5 | 5500 |
| 6,0 | 6000 |

Примечание:

Промилле — это одна тысячная часть целого.
Мг/л — это миллиграммы на литр раствора.
Эта таблица предназначена только для приблизительных расчетов и может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов.




Добавить комментарий

Adblock detector