Уровни содержания алкоголя в крови (BAC) и их влияние
| Уровень BAC (‰) | Эффекты |
| 0,02–0,05 | Легкие и в большинстве случаев незаметные |
| 0,05–0,08 | Чувство расслабленности и снижение торможения, что может привести к необдуманным действиям |
| 0,08–0,10 | Нарушение координации, замедление реакции, ухудшение зрения и слуха |
| 0,10–0,12 | Сильное нарушение координации, нечеткая речь, заторможенная реакция, ухудшение суждения и осознания |
| 0,12–0,15 | Нарушение моторики, нарушение координации, нарушение речи, спутанность сознания |
| 0,15–0,20 | Сильное нарушение моторики, спутанность сознания, нарушение речи, потеря ориентации, возможная амнезия |
| 0,20–0,25 | Галлюцинации, потеря памяти, нарушение сердечного ритма, возможная кома |
| 0,25–0,30 | Кома, опасная для жизни |
| 0,30 и выше | Смерть, возможна остановка дыхания |
Важно отметить:
BAC — это не то же самое, что уровень алкоголя в моче (BAL).
Лимит BAC для управления транспортным средством в большинстве стран составляет от 0,05 до 0,08 промилле.
BAC может достигать пика через 30–60 минут после употребления алкоголя и оставаться повышенным в течение нескольких часов.